插槽拔出工具
模块交换工具 | 产品型号 | 符合 RoHS | 模块类型 | 工程图 | |
用于帮助从 InMate 或 SurfMate 插槽中正确拔出Maxi模块。 | 22827 | N/A | Maxi | 加入购物车 | |
用于帮助从 InMate 或 SurfMate 插槽中正确拔出Mini模块。 | 22828 | N/A | Mini | 加入购物车 | |
用于帮助从 InMate 或 SurfMate 插槽中正确拔出Micro模块。 | 22829 | N/A | Micro | 加入购物车 |
Vicor Maxi 模块的 SurfMate 表面安装插槽
实例 SurfMate 应用 | ||||||||||
Maxi模块的SurfMate插槽 | 产品型号 | 符合 RoHS | 安装类型 | 模块类型 | 引脚类型 | 板厚度 | 3-D 模型制图 | 装配图 | 工程图 | |
设置 (5) 输入, (5) 输出 | 16017 | 是 | 表贴 | Maxi | 短 RoHS (金) or 短 ModuMate (金) | 所有 | 加入购物车 | |||
输入仅(35) 片 | 22100 | 是 | 表贴 | Maxi | 短 RoHS (金) or 短 ModuMate (金) | 所有 | 加入购物车 | |||
输出仅 (35) 片 | 22101 | 是 | 表贴 | Maxi | 短 RoHS (金) or 短 ModuMate (金) | 所有 | 加入购物车 |
Vicor Mini 模块的 SurfMate 表面安装插槽
实例 SurfMate 应用 | ||||||||||
Mini模块的SurfMate插槽 | 产品型号 | 符合 RoHS | 安装类型 | 模块类型 | 引脚类型 | 板厚度 | 3-D 模型制图 | 装配图 | 工程图 | |
设置 (5) 输入, (5) 输出 | 16021 | 是 | 表贴 | Mini | 短 RoHS (金) or 短 ModuMate (金) | 所有 | 加入购物车 | |||
输入仅 (35) 片 | 22100 | 是 | 表贴 | Mini | 短 RoHS (金) or 短 ModuMate (金) | 所有 | 加入购物车 | |||
输出仅(35) 片 | 22102 | 是 | 表贴 | Mini | 短 RoHS (金) or 短 ModuMate (金) | 所有 | 加入购物车 |
Vicor Micro 模块的 SurfMate 表面安装插槽
实例 SurfMate 应用 | ||||||||||
Micro模块的SurfMate插槽 | 产品型号 | f符号 RoHS | 安装类型 | 模块类型 | 引脚类型 | 板厚度 | 3-D 模型制图 | 装配图 | 工程图 | |
设置 (5) 输入, (5) 输出 | 16025 | 是 | 表贴 | Micro | 短 RoHS (金) or 短 ModuMate (金) | 所有 | 加入购物车 | |||
输入仅 (40) 片 | 22103 | 是 | 表贴 | Micro | 短 RoHS (金) or 短 ModuMate (金) | 所有 | 加入购物车 | |||
输出仅 (40) 片 | 22104 | 是 | 表贴 | Micro | 短 RoHS (金) or 短 ModuMate (金) | 所有 | 加入购物车 |
Vicor Maxi 模块的 InMate 通孔插槽
对于 InMate 插头,所有插槽都可用,在安装过程中可确保完全对齐。 | ||||||||||
实例板内安装 | ||||||||||
实例板载安装 | ||||||||||
Maxi 模块的 InMate 插槽 | 产品型号 | 符合 RoHS | 安装类型 | 模块类型 | 引脚类型 | 板厚度 (标称) | 板厚度 (最小/最大) | 3-D 模型制图 | 工程图 | |
设置 (5) 输入, (5) 输出 | 18362 | 是 | 板内 | Maxi | 短 ModuMate (金) 或 短RoHS (金) | 0.063" | 0.055" / 0.071" | 加入购物车 | ||
输入仅 (35) 片 | 18374 | 是 | 板内 | Maxi | 短ModuMate (金) 或 短 RoHS (金) | 0.063" | 0.055" / 0.071" | 加入购物车 | ||
输出仅 (35) 片 | 18382 | 是 | 板内 | Maxi | 短 ModuMate (金) 或 短 RoHS (金) | 0.063" | 0.055" / 0.071" | 加入购物车 | ||
设置 (5) 输入, (5) 输出 | 18364 | 是 | 板载 | Maxi | 长 ModuMate (金) 或 长 RoHS (金) | 0.063" | 0.055" / 0.071" | 加入购物车 | ||
输入仅(35) 片 | 18378 | 是 | 板载 | Maxi | 长 ModuMate (金) 或 长 RoHS (金) | 0.063" | 0.055" / 0.071" | 加入购物车 | ||
输出仅 (35) 片 | 18388 | 是 | 板载 | Maxi | 长 ModuMate (金) 或 长 RoHS (金) | 0.063" | 0.055" / 0.071" | 加入购物车 | ||
设置 (5) 输入, (5) 输出 | 18363 | 是 | 板内 | Maxi | 短 ModuMate (金) 或 短 RoHS (金) | 0.094" | 0.084" / 0.104" | 加入购物车 | ||
输入仅 (35) 片 | 18375 | 是 | 板内 | Maxi | 短 ModuMate (金) 或 短 RoHS (金) | 0.094" | 0.084" / 0.104" | 加入购物车 | ||
输出仅 (35) Pieces | 18383 | 是 | 板内 | Maxi | 短 ModuMate (金) 或 短 RoHS (金) | 0.094" | 0.084" / 0.104" | 加入购物车 | ||
设置 (5) 输入, (5) 输出 | 18365 | 是 | 板载 | Maxi | 长 ModuMate (金) 或 长 RoHS (金) | 0.094" | 0.084" / 0.104" | 加入购物车 | ||
输入仅 (35) 片 | 18379 | 是 | 板载 | Maxi | 长 ModuMate (金) 或 长 RoHS (金) | 0.094" | 0.084" / 0.104" | 加入购物车 | ||
输出仅 (35) 片 | 18389 | 是 | 板载 | Maxi | 长 ModuMate (金) 或 长 RoHS (金) | 0.094" | 0.084" / 0.104" | 加入购物车 | ||
设置 (5) 输入, (5) 输出 | 21510 | 是 | 板载 | Maxi | 长 ModuMate (金) 或 长 RoHS (金) | 0.125" | 0.1125" / 0.1375" | 加入购物车 | ||
输入仅 (35) 片 | 21539 | 是 | 板载 | Maxi | 长 ModuMate (金) 或 长 RoHS (金) | 0.125" | 0.1125" / 0.1375" | 加入购物车 | ||
输出仅 (35) 片 | 21543 | 是 | 板载 | Maxi | 长 ModuMate (金) 或 长 RoHS (金) | 0.125" | 0.1125" / 0.1375" | 加入购物车 |
Vicor Mini 模块的 InMate 通孔插槽
对于 InMate 插头,所有插槽都可用,在安装过程中可确保完全对齐。 |
||||||||||
输出仅 (35) 片 | 18384 | 是 | 板内 | Mini | 短 ModuMate (金) 或 短 RoHS (金) | 0.0603" | 0.055" / 0.071" | 加入购物车 | ||
设置 (5) 输入, (5) 输出 | 18368 | 是 | 板载 | Mini | 长 ModuMate (金) 或 长 RoHS (金) | 0.063" | 0.055" / 0.071" | 加入购物车 | ||
输入仅 (35) 片 | 18378 | 是 | 板载 | Mini | 长 ModuMate (金) 或 长 RoHS (金) | 0.063" | 0.055" / 0.071" | 加入购物车 | ||
输出仅 (35) 片 | 18390 | 是 | 板载 | Mini | 长 ModuMate (金) 或 长 RoHS (金) | 0.063" | 0.055" / 0.071" | 加入购物车 | ||
设置 (5) 输入, (5) 输出 | 18367 | 是 | 板内 | Mini | 短 ModuMate (金) 或 短 RoHS (金) | 0.094" | 0.084" / 0.104" | 加入购物车 | ||
输入仅 (35) 片 | 18375 | 是 | 板内 | Mini | 短 ModuMate (金) 或 短 RoHS (金) | 0.094" | 0.084" / 0.104" | 加入购物车 | ||
输出仅 (35) 片 | 18385 | 是 | 板内 | Mini | 短 ModuMate (金) 或 短 RoHS (金) | 0.094" | 0.084" / 0.104" | 加入购物车 | ||
设置 (5) 输入, (5) 输出 | 18369 | 是 | 板载 | Mini | 长 ModuMate (金) 或 长 RoHS (金) | 0.094" | 0.084" / 0.104" | 加入购物车 | ||
输入仅 (35) 片 | 18379 | 是 | 板载 | Mini | 长 ModuMate (金) 或 长 RoHS (金) | 0.094" | 0.084" / 0.104" | 加入购物车 | ||
输出仅 (35) 片 | 18391 | 是 | 板载 | Mini | 长 ModuMate (金) 或 长 RoHS (金) | 0.094" | 0.084" / 0.104" | 加入购物车 | ||
设置 (5) 输入, (5) 输出 | 21511 | 是 | 板载 | Mini | 长 ModuMate (金) 或 长 RoHS (金) | 0.125" | 0.1125" / 0.1375" | 加入购物车 | ||
输入仅 (35) 片 | 21539 | 是 | 板载 | Mini | 长 ModuMate (金) or 长 RoHS (金) | 0.125" | 0.1125" / 0.1375" | 加入购物车 | ||
输出仅 (35) 片 | 21544 | 是 | 板载 | Mini | 长 ModuMate (金) 或 长 RoHS (金) | 0.125" | 0.1125" / 0.1375" | 加入购物车 |
Vicor Micro 模块的 InMate 通孔插槽
对于 InMate 插头,所有插槽都可用,在安装过程中可确保完全对齐。 |
||||||||||
Micro 模块的 InMate 插槽 | 产品型号 | 符合 RoHS | 安装类型 | 模块类型 | 引脚类型 | 板厚度 (标称) | 板厚度 (最小/最大) | 3-D 模型制图 | 工程图 | |
设置 (5) 输入, (5) 输出 | 18370 | 是 | 板内 | Micro | 短 ModuMate (金) 或 短 RoHS (金) | 0.063" | 0.055" / 0.071" | 加入购物车 | ||
输入仅 (40) 片 | 18376 | 是 | 板内 | Micro | 短 ModuMate (金) 或 短 RoHS (金) | 0.063" | 0.055" / 0.071" | 加入购物车 | ||
输出仅 (40) 片 | 18386 | 是 | 板内 | Micro | 短 ModuMate (金) 或 短 RoHS (金) | 0.063" | 0.055" / 0.071" | 加入购物车 | ||
设置 (5) 输入, (5) 输出 | 18372 | 是 | 板载 | Micro | 长 ModuMate (金) 或 长 RoHS (金) | 0.063" | 0.055" / 0.071" | 加入购物车 | ||
输入仅 (40) 片 | 18380 | 是 | 板载 | Micro | 长 ModuMate (金) 或 长 RoHS (金) | 0.063" | 0.055" / 0.071" | 加入购物车 | ||
输出仅 (40) 片 | 18392 | 是 | 板载 | Micro | 长 ModuMate (金) 或 长 RoHS (金) | 0.063" | 0.055" / 0.071" | 加入购物车 | ||
设置 (5) 输入, (5) 输出 | 18371 | 是 | 板内 | Micro | 短 ModuMate (金) 或 短 RoHS (金) | 0.094" | 0.084" / 0.104" | 加入购物车 | ||
输入仅 (40) 片 | 18377 | 是 | 板内 | Micro | 短 ModuMate (金) 或 短 RoHS (金) | 0.094" | 0.084" / 0.104" | 加入购物车 | ||
输出仅 (40) 片 | 18387 | 是 | 板内 | Micro | 短 ModuMate (金) 或 短 RoHS (金) | 0.094" | 0.084" / 0.104" | 加入购物车 | ||
设置 (5) 输入, (5) 输出 | 18373 | 是 | 板载 | Micro | 长 ModuMate (金) 或 长 RoHS (金) | 0.094" | 0.084" / 0.104" | 加入购物车 | ||
输入仅 (40) 片 | 18381 | 是 | 板载 | Micro | 长 ModuMate (金) 或 长 RoHS (金) | 0.094" | 0.084" / 0.104" | 加入购物车 | ||
输出仅 (40) 片 | 18393 | 是 | 板载 | Micro | 长 ModuMate (金) 或 长 RoHS (金) | 0.094" | 0.084" / 0.104" | 加入购物车 | ||
设置 (5) 输入, (5) 输出 | 21512 | 是 | 板载 | Micro | 长 ModuMate (金) 或 长 RoHS (金) | 0.125" | 0.1125" / 0.1375" | 加入购物车 | ||
输入仅 (40) 片 | 21540 | 是 | 板载 | Micro | 长 ModuMate (金) 或 长 RoHS (金) | 0.125" | 0.1125" / 0.1375" | 加入购物车 | ||
输出仅 (40) 片 | 21545 | 是 | 板载 | Micro | 长 ModuMate (金) 或 长 RoHS (金) | 0.125" | 0.1125" / 0.1375" | 加入购物车 |
Vicor VI-200/VI-J00 模块的电镀锡面插槽
VI-200/VI-J00 模块的电镀锡面插槽 | 产品型号 | 售主部件号 | 符合 RoHS | 安装类型 | 引脚尺寸 | 工程图 | |
插槽 (100 片 min. multiples of 100) | 30074 | 09-9002-1-04 | 是 | VI-200 / VI-J00 | 0.040" | 加入购物车 | |
插槽 (100 片 min. multiples of 100) | 30075 | 09-9044-1-04 | 是 | VI-200 / VI-J00 | 0.080" | 加入购物车 |